详细介绍
高低温湿度试验箱技术参数和性能指标:
高低温湿热试验箱 | GDS-50 | GDS-100 | GDS-150 | GDS-225 | |||||
GDS-408 | GDS-800 | GDS-010 | GDS-015 | ||||||
工作室尺寸(mm) | 300×400×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | |||||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | ||||||
运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||||||
技 术 参 数 | 温度上限 | +100℃/+150℃/+200℃ | |||||||
温度下限 | 0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃、-50℃、-60℃、-70℃、-80℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||||
湿度偏差 | +2/-3%RH | ||||||||
升温时间 | 40min(20℃~100℃) | ||||||||
降温时间 | 25min(20℃~0℃)、40min(20℃~-20℃)60min(20℃~-40℃)、80min(20℃~-70℃) | ||||||||
温湿度控制器 | 进口温湿度控制器 | ||||||||
温度传感器 | Pt100铂电阻 | ||||||||
湿度传感器 | Pt100铂电阻干湿球 | ||||||||
制 冷 系 统 | 制冷机组 | 进口全封闭法国泰康压缩机组(环保型) | |||||||
制冷方式 | 单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | ||||||||
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||
加湿方式 | 锅炉式蒸发 | ||||||||
加湿器 | 不锈钢加热管 | ||||||||
除湿方式 | 低温除湿 | ||||||||
循环风机 | 轴流风机 | ||||||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、油压.漏电、断水、短路、电源缺相错相等保护 | ||||||||
材 料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||||||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | ||||||||
标准配置 | ¢50测试孔一个、试品搁板二套、照明灯、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||||||||
可选配件 | 通讯接口、远程监控计算机及软件 | ||||||||
电源 | 380V±10%,50Hz,3P+N+G | ||||||||
产品标准 | GB10586:湿热试验箱技术条件 GB10589:低温试验箱技术条件 | ||||||||
试验方法 | GB/T2423.1、GB/T2423.3、GB/T2423.9、GJB150.4 | ||||||||
|
高低温湿度试验箱技术参数和性能指标:
精度范围 :温度±0.1℃,指示精度:温度±0.1℃,解析度:±0.1℃
温度传感器: 铂金电阻PT100Ω/MV
循环系统: 耐温低噪音型电机,单循环、加长 轴、不锈钢多叶式离心风叶
加热方式: 镍铬合金电加热式加热器
制冷方式: 单元制冷方式/双元(复叠)制冷方式(风冷)
冷却器: 法国“泰康”多级膜片式蒸发器
压缩机: 法国“泰康”全封闭制冷压缩机/法国“泰康”全封闭制冷压缩机组
定时功能: 0.1~99.99(S、M、H)
安保装置: 电源超载、漏电、接地、超温保护(带声讯提示)、快速保险丝、压缩机过压保护
标准配置: 耐高、低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗:220×180(mm)一个, 照明灯一只
测试引线孔¢50mm一个,样品架2付, 带脚轮
设备结构
设备主要由箱体、加热系统、制冷系统、空气循环系统以及控制系统组成。
试验箱体设计*,采用数控机床加工成型,并采用无反作用把手,操作容易。
箱门密封采用精制硅橡胶,从而在高、低温下不存在老化及硬化现象。
内胆为进口SUS304不锈钢板,外壳为A3板喷塑处理,更显光洁、美观。
保温系统采用超细玻璃纤维或硬质聚胺脂发泡填充保温区,以保证箱体内部温度。
独立的加温与制冷系统使设备更有效的升温、降温,制冷系统为全自动控制与安全保护协调系统。
采用多翼式强力送风循环,避免任何死角,可使测试区域内温度分布均匀。
空气循环出风回风设计,风压风速均符合测试标准,并可使开门瞬间温度回温时间快。
*韩国"TEMI880"可编程温湿度控制仪(5.7英寸16位真彩触摸屏);中文式菜单操作方式,内存程序组120组,每程序组含程序段1200段,全部循环,zui多999回
设备符合标准
GB/T2423.1-2001 电工电子产品基本试验规程 试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2001 电工电子产品基本试验规程 试验B:高温试验方法
GB/T2423.3-2006电工电子产品环境试验方法 试验Cab:恒定湿热试验
GB2424.1-89 电工电子产品基本环境试验规程 高温低温试验导则
GB/T2324.2-1989.GB/T2423.1-1989.GB/T2423.4-1993等国家标准
产品咨询